Рекомендуемые температуры для перевозки
При погрузке проверьте температуру загружаемых продуктов контактным термометром.
Замороженные продукты
| -25°C | Фруктовое и сливочное мороженое |
| -18°C | Глубоко замороженные продукты |
| -18°C | Рыба |
| -14°C | Сливочное масло, пищевые жиры, включая сливки для маслодельной промышленности |
| -12°C | Яйца, потроха, кролик, домашняя птица и дичь |
| -10°C | Мясо |
Охлажденные продукты
| +2°C | Свежая рыба (на льду), ракообразные и моллюски (за исключением живых) |
| +3°C | Готовые блюда и кулинарные изделия, кондитерские кремы, свежие кондитерские изделия, десерты, блюда из яиц |
| +3°C | Мясо и мясные изделия в упаковке для розничной продажи |
| +3°C | Потроха |
| +3°C | Птица, кролик, дичь |
| +4°C | Нестерилизованное молоко, необработанное, непастеризованное или ферментированное, свежие сливки, творог |
| +6°C | Молоко для промышленной переработки |
| +6°C | Колбасные изделия, за исключением продуктов, стабилизированных солением, копчением, сушением или стерилизацией |
| +6°C | Охлажденные яйца |
| +6°C | Масло, мягкий сыр, сыры типа ”Рокфор” |
| +7°C | Мясо |
Без предварительного охлаждения
| +4/6°C | Свежие фрукты и овощи |
| +4/6°C | Цветы |
| +7/8°C | Лук |
| +10°C | Не стабилизированные животные жиры, за исключением сливочного масла |
| +10°C | Прессованный или плавленый сыр |
Эти сведения приведены только для информации, необходимо соблюдать указания перевозчика или владельца груза. Более подробная информация может быть получена у Вашего Дистрибьютора Carrier Transicold.




Рефрижераторные установки




